Een laag inkomen wil zeggen dat je inkomen op- of net boven het sociaal minimum ligt. Dit is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Hoeveel dit is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie.
Weet je niet zeker of je ergens recht op hebt? Of verandert je inkomen binnenkort? Doe gewoon een aanvraag. De gemeente onderzoekt jouw situatie en laat weten of je hulp krijgt.
| Jouw situatie | Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantietoeslag |
|---|---|
| Je woont alleen en je bent 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.331,43 |
| Je woont alleen en je krijgt AOW | € 1.486,46 |
| Je woont alleen met je (pleeg)kinderen tot 18 jaar | € 1.711,82 |
| Je woont samen met je partner en (pleeg)kinderen | € 1.902,02 |
| Je woont samen en je krijgt AOW | € 2.036,95 |
Deze bedragen gelden voor bijzondere bijstand of een bijstandsuitkering.
| Jouw situatie | Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantietoeslag |
|---|---|
| Je woont alleen en je bent 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.464,57 |
| Je woont alleen en je krijgt AOW | € 1.635,11 |
| Je woont alleen met je (pleeg)kinderen tot 18 jaar | € 1.883,00 |
| Je woont samen met je partner en (pleeg)kinderen | € 2.092,22 |
| Je woont samen en je krijgt AOW | € 2.240,65 |
Heb je 5 jaar of langer een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en krijg je geen AOW? Dan kun je misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen?
| Jouw situatie | Maximaal netto inkomen per maand zonder vakantietoeslag |
|---|---|
| Je woont alleen en je bent 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.597,72 |
| Je woont alleen en je krijgt AOW | € 1.783,75 |
| Je woont alleen met jet (pleeg)kinderen tot 18 jaar | € 2.054,18 |
| Je woont samen met je partner en (pleeg)kinderen | € 2.282,42 |
| Je woont samen en je krijgt AOW | € 2.444,34 |
De bedragen in deze tabel gelden voor de Meedoenregeling en de Collectieve Zorgverzekering.
Aan deze bedragen kun je geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of je recht hebt op een regeling.
De waarde van je bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand of een andere minimaregeling.
| Jouw situatie | Toegestaan vermogen |
|---|---|
| Alleenstaand | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar | € 16.000,00 |
| Je bent getrouwd of woont samen | € 16.000,00 |
Tel al uw inkomsten (en dat van uw partner) van één maand bij elkaar op.
| Soort inkomen | Waarop vind ik dit inkomen? |
|---|---|
| Inkomsten uit arbeid of uitkering | Op uw bankafschrift, loonstrook of de inkomstenverklaring van de uitkeringsinstantie |
| Pensioen | Op uw bankafschrift of in uw pensioenoverzicht |
| Partneralimentatie of onderhoudsbijdrage | Op uw bankafschrift, echtscheidingsconvenant of van het lbio.nl |
| Alle overige inkomsten | |
| Voor echtparen: de algemene heffingskorting belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner | Inkomensverklaring Belastingdienst |
| Krijgt u als alleenstaande ouder een kindgebonden budget? Dan telt u €282 per maand mee als inkomen. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. | Inkomensverklaring Belastingdienst |
Voor het vermogen telt u het bedrag van al uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op. Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar, telt ook mee als vermogen. Heeft u een auto of caravan? Dan telt de waarde ervan ook mee als vermogen. Heeft u schulden, dan kan het zijn dat sommige schulden in mindering worden gebracht op uw vermogen.
Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.